<table id="nh8m8"></table>

      西安南方提供各種增壓泵、循環泵、排污泵、補壓泵、消防泵穩壓泵、消火栓泵、噴淋泵在線進行選型,價格咨詢,報價

      南方泵業西安有限公司029-83559126
      聯系我們
      服務熱線
      029-83559126
      QQ:31431288
      郵箱:[email protected]
      地址:西安市臨潼區秦陵街辦上陳路8號
      YW型液下式排污泵
      瀏覽: 發布日期:2019-08-12
      YW型液下式排污泵
        一、YW型液下式排污泵概述
       
        YW型無堵塞液下排污泵是在引進國外現先進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞等特點,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方便,具有獨特效果。
       
        該系列泵采用獨特葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維,葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效果高,過流效果好的特點,葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
       
        該泵水力性能先進、成熟,產品經測試各項性能指標均達到有關標準規定,產品投放市場后以其獨特的功效,可靠的性能,穩定的質量受到廣大用戶的歡迎和好評。
       
        二、YW型液下式排污泵應用范圍
       
        ?!?、市政工程、建筑工地;
       
        2、住宅區的污水排放;
       
        3、醫院、賓館等的污水排放;
       
        4、城市污水處理廠排水系統;
       
        5、人防系統排水站,自來水廠的給水裝置;
       
        6、工廠、商業嚴重污染污水的排放;
       
        7、勘探、礦山配套附機;
       
        8、農村沼氣池農田灌溉。
       
        三、YW型液下式排污泵產品特點
       
        1、采用大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效地通過水泵
       
        口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約30%的固體顆粒。
       
        2、設計合理,配套電機合理,效率高,節能效果顯著。
       
        3、機械密封采用雙道串聯密封,材質為硬質耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,
       
        可以使泵安全連續運行8000小時以上。
       
        4、泵結構緊湊,體積小,移動方便,安裝簡便等特點……
       
        5、可根據用戶需要配備液位自動控制柜,根據所需液位變化,自動控制泵的啟動與停止,無需專人看管,使用極為方便。
       
        6、泵為立式結構,工作時泵體浸在液體中因而很容易起動,不存在排氣抽空問題,同時具有無泄漏等特點,液下深度可達0.5~7米。
       
        7、接軸結構先進可靠,泵與電機采用聯軸器聯接,泵軸尺寸精密,保證了泵平穩運行,留有足夠的安全系數……
       
        8、在使用揚程范圍內保證電機運行不過載。
       
        9、泵有單管安裝和雙管安裝兩種,支承件有圓盤和方盤安裝。
       
        四、YW型液下式排污泵型號意義
       
        100-YW100-15-7.5
       
        100-泵排出口公稱直徑(mm)
       
        YW-液下排污泵
       
        100-額定電流(m?/h)
       
        15-額定揚程(m)
       
        7.5-配用電機額定功率(kW)
       
        五、YW型液下式排污泵主要性能參數
        
      序號 口徑
      mm
      流量
      m3/h
      揚程
      m
      功率
      KW
      轉速
      r/min
      效率
      %
      使用揚
      程范圍
      25YW8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5 10-22
      32YW12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40 8-15
      40YW15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1 6-15
      40YW15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48 15-30
      50YW20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54 3-7
      50YW10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56 4-10
      50YW20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55 6-15
      50YW15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56 10-25
      50YW18-30-3 50 18 30 3 2880 58 15-30
      50YW25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53 17-32
      50YW20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55 20-40
      65YW25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52 6-15
      65YW37-13-3 65 37 13 3 2880 55 6-13
      65YW25-30-4 65 25 30 4 2890 58 15-30
      65YW30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56 20-40
      65YW35-50-11 65 35 50 11 2930 60 35-50
      65YW35-60-15 65 35 60 15 2930 63 40-60
      80YW40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52 3-7
      80YW43-13-3 80 43 13 3 2880 50 5-13
      80YW40-15-4 80 40 15 4 2890 57 6-15
      80YW65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56 12-25
      100YW80-10-4 100 80 10 4 1440 62 4-10
      100YW110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66 5-10
      100YW100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67 8-15
      100YW85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68 10-20
      100YW100-25-11 100 100 25 11 1460 65 10-25
      100YW100-30-15 100 100 30 15 1460 66 12-30
      100YW100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65 15-35
      125YW130-15-11 125 130 15 11 1460 62 7-15
      125YW130-20-15 125 130 20 15 1460 63 10-20
      150YW145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63 4-9
      150YW180-15-15 150 180 15 15 1460 65 5-15
      150YW180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75 8-20
      150YW180-25-22 150 180 25 22 1470 76 12-25
      150YW130-30-22 150 130 30 22 1470 75 15-30
      150YW180-30-30 150 180 30 30 1470 73 15-30
      150YW200-30-37 150 200 30 37 1480 70 13-30
      200YW300-7-11 200 300 7 11 970 73 3-7
      200YW250-11-15 200 250 11 15 970 74 4-11
      200YW400-10-22 200 400 10 22 1470 76 5-10
      200YW400-13-30 200 400 13 30 1470 73 6-13
      200YW250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72 7-15
      200YW300-15-22 200 300 15 22 1470 73 8-15
      200YW250-22-30 200 250 22 30 1470 71 12-22
      200YW350-25-37 200 350 25 37 1980 75 10-25
      200YW400-30-45 200 400 30 45 1480 70 13-30
      250YW600-9-30 250 600 9 30 980 74 3-9
      250YW600-12-37 250 600 12 37 1480 78 5-12
      250YW600-15-45 250 600 15 45 1480 75 6-15
      250YW600-20-55 250 600 20 55 1480 73 8-20
      250YW600-25-75 250 600 25 75 1480 73 12-25
      250YW800-12-45 250 800 12 45 980 76 5-12
      300YW500-15-45 300 500 15 45 980 70 7-15
      300YW800-15-55 30 800 15 55 980 73 8-15
      300YW600-20-55 300 600 20 55 980 75 10-20
      300YW800-20-75 300 800 20 75 980 78 12-20
      300YW950-20-90 300 950 20 90 980 80 11-20
      300YW1000-25-110 300 1000 25 110 980 82 12-25
      350YW1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5 4-10
      350YW1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5 6-15
      350YW1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1 8-18
      350YW1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2 15-28
      350YW1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5 20-36
      400YW1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1 3-10
      400YW2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5 6-15
      400YW1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1 10-22
      400YW1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5 12-26
      400YW1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5 15-30
      400YW1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1 17-32
       
       
       
        六、訂貨、詢價須知:
       
        1.產品名稱與液下式排污泵型號
       
        2.液下式排污泵口徑(DN)
       
        3.液下式排污泵揚程(m)
       
        4.液下式排污泵流量(m3/h)
       
        5.液下式排污泵電機功率(KW)
       
        6.液下式排污泵轉速(r/min)
       
        7.液下式排污泵〔V〕
       
        8.液下式排污泵使用的介質名稱、比重、粘度、腐蝕性、毒性、溫度
       
        9.液下式排污泵安裝方式:單管 雙管 圓盤(出廠標準為圓盤安裝) 方盤(如需請另行注明)
       
        10.液下式排污泵:液下深度長度(標準1米)即安裝盤(圓盤、方盤以下長度)
       
        11.當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數使用要求,由我公司的技專業技術人員為您審核把關,以便我們選型的正確性,提高使用的效率。
      99热在线只有精品
        <table id="nh8m8"></table>